Mooring
Discounted Mooring Charges - April 2022
Lenth (M) | Feet | 12 Months | 6 Months | 3 Months |
7 | 22 | 2,435.51 | 1,349.32 | 736.40 |
7.5 | 23-24 | 2,609.48 | 1,445.70 | 789.00 |
8 | 25-26 | 2,783.44 | 1,542.08 | 841.60 |
8.5 | 27 | 2,957.41 | 1,638.46 | 894.20 |
9 | 28-29 | 3,131.37 | 1,734.84 | 946.80 |
9.5 | 30-31 | 3,305.34 | 1,831.22 | 999.40 |
10 | 32 | 3,479.30 | 1,927.60 | 1,052.00 |
10.5 | 33-34 | 3,653.27 | 2,023.98 | 1,104.60 |
11 | 35-36 | 3,827.23 | 2,120.36 | 1,157.20 |
11.5 | 37 | 4,001.20 | 2,216.74 | 1,209.80 |
12 | 38-39 | 4,175.16 | 2,313.12 | 1,262.40 |
12.5 | 40-41 | 4,349.13 | 2,409.50 | 1,315.00 |
13 | 42 | 4,523.09 | 2,505.88 | 1,367.60 |
13.5 | 43-44 | 4,697.06 | 2,602.26 | 1,420.20 |
14 | 45 | 4,871.02 | 2698.64 | 1,472.80 |
14.5 | 46-47 | 5,044.99 | 2,795.02 | 1,525.40 |
15 | 48-49 | 5,218.95 | 2,891.40 | 1,578.00 |
15.5 | 50 | 5,392.92 | 2,987.78 | 1,630.60 |
16 | 52-53 | 5,566.88 | 3,084.16 | 1,683.20 |
16.5 | 54-55 | 5,740.85 | 3,180.54 | 1,735.80 |
17 | 56 | 5,914.81 | 3,276.92 | 1,788.40 |
17.5 | 57-58 | 6,088.78 | 3,373.30 | 1,841.00 |
18 | 59-60 | 6,262.74 | 3,469.68 | 1,893.60 |
18.5 | 61 | 6,436.71 | 3,566.06 | 1,946.20 |
19 | 62-63 | 6,610.67 | 3,662.44 | 1,998.80 |
All above prices are inclusive of VAT and include a 10% discount.
(See marine rule No.40 'Early Settlement Discount' for Details)